
Портативный анализатор спектра, обладающий высокой скоростью развертки спектра и специальными функциями для выявления неизвестных сигналов, обнаружению устройств негласного съема информации, тестирования радиопередающих систем в широком спектре диапазона частот.
OSCOR Blue может успешно применяться для
Проведения работ по выявлению подслушивающих устройств
Выявление несанкционированных сигналов в сильно загруженном радиочастотном спектре
Анализа распределения радиочастотных сигналов
Оценки использования каналов связи
Определения зоны покрытия систем связи
Установки и обслуживания беспроводных систем передачи данных
Диапазон/Скорость работы
OSCOR Blue сканирует диапазон в 24 ГГц за 1 секунду с шагом 12,2 кГц. Высокая скорость сканирования, встроенные антенны, встроенное программное обеспечение, быстрая подготовка к работе, позволяют значительно экономить время при работе с OSCOR Blue.
Автоматический переключатель мультиантенной системы
- Использование встроенного автоматического переключателя антенной системы позволяет получать изображение в реальном времени, в диапазоне от 10 кГц до 24 ГГц (10 кГц до 8 ГГц для модели OBL — 8) без «стыков» и «мертвых зон»
- Встроенный предусилитель 10 дБ повышает чувствительность приемника.
- Встроенный аттенюатор от 0 до -30 дБ позволяет работать вблизи мощных передатчиков.
- Захват и обнаружение всех активных сигналов. Нет потерь, из-за ограниченного диапазона антенн или необходимости переключения внешних антенн.
Технические характеристики
| Показатель | Значение | |
|---|---|---|
| Радиочастотная система | ||
| Частотный диапазон | 10 кГц – 24 ГГц | |
| Средний уровень шумов на дисплее (с разрешением 25 кГц) без предусилителя | 100 дБм | |
| Средний уровень шумов на дисплее (с разрешением 25 кГц) с предусилителем | 110 дБм | |
| Скорость сканирования | 24 ГГц/с | |
| Предусилитель | до 8 ГГц = 10 дБ | |
| Аттенюатор | до 24 ГГц = 0 дБ, -10 дБ, -20 дБ, -30 дБ | |
| Динамический диапазон | 90 дБ, по интермодуляционным помехам (SFDR): 80 дБ | |
| Аудио система | ||
| Тип демодуляторов | АМ (амплитудная), FM (частотная) | |
| Полосовые фильтры | 800 кГц, 200 кГц, 12,5 кГц, 6,25 кГц, 2 кГц | |
| Фильтры поднесущей | 6,25 кГц, 12,5 кГц, 200 кГц | |
| Видеосистема | ||
| Формат | NTSC, PAL, SECAM | |
| Демодуляторы | AM, FM | |
| Фильтры | 12,75 МГц, 6,375 МГц | |
| Фильтры поднесущих | 6,25 кГц, 12,5 кГц, 200 кГц | |
| Антенная система | ||
| Встроенная антенная система с автоматическим переключением | Частотный диапазон: 10 кГц – 24 ГГц | |
| Направленная антенна DA-8000 | Частотный диапазон: 1,5 ГГц – 8 ГГц | |
| Входы/Выходы | ||
| ВЧ вход Aux RF | от 10 кГц до 8 ГГц | |
| Выход ПЧ | 75 МГц @ 25 МГц | |
| НЧ выход | 6 МГц | |
| Интерфейс пользователя | Встроенный сенсорный экран 8,4” Программные кнопки и оптический вращающийся переключатель Порт USB (типа A): для подключения периферии (клавиатура, мышь) | |
| Источник питания | Универсальный источник питания (в комплекте): 100-240 В, 50-60 Гц Съёмная батарея: литий-ионный аккумулятор, автономное время работы 2-3 часа | |
| Внешняя память | Слот для подключения флэш-карты (CF) Порт USB-A Port | |
| Механические данные | Размеры прибора: 29,2 x 33,5 x 7,6 см Вес прибора с батареей: 4,4 кг Размеры транспортного кейса: 14 x 37,8 x 49,5 см Вес кейса с прибором и аксессуарами: около 9,5 кг | |
| Рабочая температура | от 0°C до +50°C | |






