
Генератор шума для защиты информации от утечки по техническим каналам за счет побочных электромагнитных излучений
Генератор шума «Старкад-32» предназначен для установки в выделенных помещениях до 2 категории включительно, относящихся к зоне ответственности ФСБ России. В помещениях имеющих системы звукоусиления речи, оборудование может устанавливаться без применения дополнительных мер защиты.
ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
| Параметр и характеристика | Значение |
|---|---|
| Диапазон частот | 0,01 — 1800 МГц |
| Энтропийный коэффициент качества шума | не менее 0,9 |
| Регулировка уровня сигнала, подводимого к излучающим системам | есть |
| Поддиапазоны частот регулировок | — 0,01…30 МГц; — 30…140 МГц. — 140…400 МГц; — 400…800 МГц. — 800…1500 МГц; — 1500…1800 МГц. |
| Глубина регулировки в каждом из поддиапазонов | 25 дБ |
| Интерфейс управления | проводной типа Ethernet 10/100 Мбит |
| Наличие сигнализации (виды обрабатываемых тревог и аварий) | Световая и звуковая (контроль выходных параметров; перегрев; вскрытие/перемещения) |
| Электропитание | от интерфейса LAN (по технологии PoE) или от электросети переменного тока (220В, 50Гц) через сетевой адаптер |
| Режим работы | непрерывный круглосуточный |
| Максимальная потребляемая мощность | 12,95 Вт |
| Габаритные размеры | 210х140х36 мм |
| Масса | 0,8 кг |
Преимущества генератора шума
Раздельная регулировка выходного уровня
Возможность интеграции в систему защиты информации по сети Ethernet
Возможность объединения генераторов в единую сеть
Возможность электропитания по технологии PoE
Расширенная система сигнализации с регистрацией в журнале событий
Сохранение рабочих настроек, даже при сбое электроподачи
ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМЫ
Комплектация генератора
| Наименование | Кол-во, шт. |
|---|---|
| Генератор шума «Старкад-32» | 1 |
| Комплект монтажных частей (Ответная часть разъемов питания и выхода 1) | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Паспорт | 1 |
| Опции: | |
| Сетевой адаптер 9 В, 2А | 1 |
| Программное обеспечение «Старкад» | 1 |







