
Блокиратор сотовой и беспроводной связи
Устройство предназначено для подавления прослушивающих устройств и передачи данных, аудио- и видео передатчиков, использующих стандарты GSM-900/1800, 3G, 4G , DECT, CDMA, WI-FI, BLUETOOTH, ZigBee.
Подавитель применяется в помещениях, где необходима тишина библиотеки, учебные заведения, больницы, музеи и т. д.
В идеальных условиях зона покрытия до 40 метров. Но может изменится в зависимости от близости сотовой вышки.
ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Максимальный радиус подавления | до 40 метров* |
| Диапазон рабочих частот: | |
| GSM 900, E-GSM | 925 – 960 МГц |
| GSM 1800 | 1805 – 1880 МГц |
| 3G — UMTS(IMT-2000/WCDMA) | 2110 — 2170 МГц |
| 4G: LTE 800 FDD Band 20 LTE 2600 FDD Band 7, WiMax-802.16е | 791 – 821 МГц 2570 – 2700 МГц |
| WiFi -IEEE 802.11, Bluetooth -IEEE 802.15.1, ZigBee — IEEE 802.15.4 | 2400-2483,5 МГц |
| CDMA2000 1X | 463 – 467,5 МГц |
| DECT | 1880 – 1900 МГц |
| Регулировка мощности выходного сигнала | плавная |
| Диаграмма направленности антенн | круговая |
| Расположение антенн | встроенные |
| Питание | 220В, 12В (опция) |
| Продолжительность непрерывной работы | без ограничений |
| Потребляемая мощность | до 80 Вт |
| Габариты | 300х200х75 мм |
| Вес | 2,3 кг |
ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДАВИТЕЛЯ
Подавление основных стандартов связи
Увеличенный радиус подавления
Неограниченный режим непрерывной работы
Встроенные антенны
Плавная регулировка мощности
Простота и надежность в эксплуатации
ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ
| Наименование | Количество, шт. |
|---|---|
| Силовой блок | 1 |
| Сетевой адаптер | 1 |
| Стикер | 1 |
| Паспорт изделия | 1 |
| Инструкция по эксплуатации | 1 |
| Упаковка | 1 |
