
Автоматизированная система оценки защищенности выделенных помещений по виброакустическому каналу
Система проводит исследования в помещениях с целью оценки уровня защиты по акустическому и вибрационному каналам.
Система «Шепот-М1» обеспечивает
Измерение уровня звукового давления тестового сигнала вблизи и на удалении от его источника 7-ми октавных полосах
Измерения уровня звукового давления тестового сигнала вблизи от его источника и уровня наведенного им виброускорения 7-ми октавных полосах
Измерения уровня звукового давления тестового сигнала вблизи и на удалении от его источника в 19 третьоктавных полосах
Измерения уровня звукового давления тестового сигнала вблизи от его источника и уровня наведенного им виброускорения в 19 третьоктавных полосах
Использование данных измерений по 5-ти, 6-ти либо 7-ми октавным полосам для расчета уровня защищенности
Формирование и ведение базы данных о результатах выполненных измерений
Составление отчета по результатам измерений в форме, согласно требованиям нормативных документов
Автоматический и/или ручной режим ввода данных для расчета показателей защищенности
Возможность перехода на ручное управление
Индивидуальная настройка измерений для каждого измерительного цикла
Ввод калибровочных значений измерительных микрофонов и акселерометра
Использование звуковой карты ПЭВМ в качестве генератора шумового сигнала
ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМЫ
КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМЫ
| Наименование | Кол-во/th> |
|---|---|
| Измерительный блок (шумомер) | 2 |
| ICP микрофон | 2 |
| ICP-акселерометр | 1 |
| Источник калиброванного звукового давления | 1 |
| Управляющая ПЭВМ ноутбук | 1 |
| Программная оболочка «Шепот-Лайт» | 1 |
| Программный модуль «Шепот-Вариант» | 1 |
| Колонка акустическая активная «Шелест-М3» | 1 |
| Полужесткая транспортная укладка | 1 |
| Штатив для громкоговорителя и микрофонов | 3 |
Технические характеристики
| Характеристика | Единицаизмерения | Значение |
|---|---|---|
| Диапазон рабочих частот | Гц | 80 — 11300 |
| Диапазон измерений звукового давления, не менее | дБ (20 мкПа) | 24 — 132 |
| Диапазон измерений виброускорения, не менее | м·с-2 | 2∙10-3 — 200 |
| Погрешность измерений уровня звукового давления и виброускорения, не более | дБ | ± 0,7 |
| Неравномерность частотной характеристики при измерении звукового давления | Соответствует шумомерам1-го классаточностипо ГОСТ Р 53188.1-2008 | |
| Максимальное звуковое давление тест-сигнала на расстоянии 1 м от излучателя (интегральное, в полосе частот 80-11300 Гц), не менее | дБ | 106 |
| Нестабильность излучателя тест-сигнала (при измерении в 7 октавных полосах с центральными частотами 250, 500, 1000, 2000 и 4000 Гц) за 10 мин, не более | дБ | ±1 |
| Неравномерность АЧХ излучателя тест-сигнала в полосе частот 80 – 11300 Гц (при измерении в 7 октавных полосах с центральными частотами 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц), не более | дБ | ±12 |
| Точность расчета показателей защищенности выделенных помещений по виброакустическому каналу, не хуже | не хуже заданных предельныхзначений | |
| Напряжение электропитания от сети переменного тока | В | 198 — 242 |
| Частота сети переменного тока | Гц | 50±1 |



