
Cпектроанализатор цифровой интегрирующий
Предназначен для измерения значений звукового давления, виброускорения и осуществления спектрального анализа входных сигналов при проведении аттестационных измерений.
Тритон выполняет следующие функции
Измерение звукового давления 1-ого класса точности
Виброметра 1-ого класса точности
Анализ октавного и третьоктавного спектра
Цифровой узкополосный анализатор спектра
Технические характеристики
Характеристики | Единицаизмерения | Значение |
---|---|---|
1 Нижняя граница диапазона измерений частот в реальном времени | Гц | 11,2 |
2 Верхняя граница диапазона измерений частот в реальном времени | Гц | 2,24·104 |
3 Нижняя граница диапазона измерений звукового давления с микрофоном TMS130E20 | дБ/20 мкПа | 35 |
4 Верхняя граница диапазона измерений звукового давления с микрофоном TMS130E20 | дБ/20 мкПа | 123 |
5 Абсолютная погрешность измерений звукового давления с микрофоном TMS130E20, не более | дБ | ± 1,0 |
6 Нижняя граница диапазона измерений общего виброускорения с акселерометром АP98-100 | дБ/(10-6 м/с‑2) | 80 |
7 Верхняя граница диапазона измерений общего виброускорения с акселерометром АP98-100 | дБ/(10-6 м/с‑2) | 160 |
8 Относительная погрешность измерений виброускорения с акселерометром АP98-100, не более | % | ± 8,0 |
9 Время непрерывной работы изделия без ухудшения его точностных характеристик, не менее | час | 8 |
10 Габаритные размеры транспортной укладки (длина х ширина х высота) | мм | 475х365х175 |
Комплектация
Наименование | Кол-во |
---|---|
Блок согласования и преобразования БСП | 1 шт. |
Преполяризованный ICP конденсаторный микрофон TMS130E20 | 1 шт. |
ICP-акселерометр АР98-100-01 (измерительный вибродатчик) | 1 шт. |
ПО «Тритон–Интерфейс» | 1 шт. |
Управляющая ПЭВМ Notebook | 1 шт. |
Комплект соединительных и измерительных кабелей | 1 к-т. |
Укладка для транспортировки | 1 шт. |